

刷磨轮
特色:
影像转移/绿漆前处理板面清洁用-S系列

研磨材料 | 碳化矽 |
刷轮结构 | 放射状 |
刷轮目数 | 400/600/800/1000 |
特 点 | 寿命长、粗糙度表现良好、适合细线路制程 |
尺 寸 | 6”×3”×24”(可提供其它尺寸) |
除溢胶专用-SC系列

研磨材料 | 碳化矽 |
刷轮结构 | 放射状 |
刷轮目数 | 400/600/800/1000 |
特 点 | 表面铜厚均匀性佳、高度的清洁效果、高切削力、粗糙度表现良好,浸湿后,仍维持其硬度、不会造成孔边伤害及孔塞 |
用 途 | 电镀后铜颗粒去除、塞孔油墨(溢胶)的刷磨、去除黑化 |
尺 寸 | 6”×3”×24”(可提供其它尺寸) |
钻孔后、去毛边用-C系列

研磨材料 | 碳化矽 |
刷轮结构 | 圆片状 |
刷轮目数 | 400/600/800/1000 |
特 点 | 寿命长、刷轮结构致密、掉屑程度低、不易造成小孔孔塞 |
尺 寸 | 6”×3”×24”(可提供其它尺寸 |
金属表面抛光研磨专用-A系列

研磨材料 | 氧化铝 |
刷轮结构 | 放射状 |
刷轮目数 | 400/600/800/1000 |
特 点 | BGA、PCB压合后钢板清洁用 |
尺 寸 | 6”×3”×24”(可提供其它尺寸) |
恺辉国际股份有限公司 KAITRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
地址:320 桃园县中坜市新生路三段870号
E-mail:mailto:service@kaitronic.com
电话:+886-3-453-3569 传真:+886-3-453-2113
